采用比澤爾或富士豪半封閉壓縮機,頂出風臥式箱型結構。中溫:3-30HP,低溫:3-34HP??蓮V泛應用于賓館、飯店、食品、衛(wèi)生、醫(yī)藥、農業(yè)、化工等行業(yè)。 震動小、噪音低、運行可靠性好。
貨號:
BUB系列比澤爾半封閉箱型中溫冷凝機組訂購 (最小量):
1付款:
出廠價原產地:
中國(廣州)顏色:
白色發(fā)貨港口:
廣州發(fā)貨周期:
15-20天產品概述:
BUB系列箱型冷凝機組具有如下特點:
1、產品采用臥式箱型結構,高風筒設計,導風效果好,外形美觀;
2、機箱蓋采用鉸鏈式的結構,維護操作方便;
3、壓縮機采用BITZER或FRASCOLD半封閉活塞式制冷壓縮機,可分別滿足中溫及低溫的應用;
4、采用U型冷凝器,具有迎風面大、風阻小、換熱效果好;
5、可滿足R22、R404A、R507A、R448A、R449A等制冷劑使用
中溫機組技術參數:
3.1.1.1制冷劑 Refrigerant R22
機組型號Model | BUB03MBB | BUB05MBB | BUB06MBB | BUB07MBB | BUB09MBB | |
電源Power Supply | 3P/380V/50HZ | |||||
適用溫度Apply Temp. | -5℃~5℃ | |||||
壓縮機 Comp. | 型號Model | 2EES-3 | 4FES-5 | 4EES-6 | 4DES-7 | 4CES-9 |
最大電流Max. I(A) | 7.5 | 10.8 | 13.6 | 16.5 | 20.2 | |
風機 Fan | 電壓Voltage(V) | 3P/380V/50HZ | ||||
電流Current(A) | 0.52 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.75 | |
功率Power(W) | 220 | 220×2 | 220×2 | 220×2 | 937 | |
轉速Rev.(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
吸氣接口Suction Line(mm) | φ22 | φ22 | φ28 | φ28 | φ28 | |
供液接口Liquid Line(mm) | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ16 | |
尺寸 Size | L(mm) | 820 | 1320 | 1320 | 1320 | 1020 |
W(mm) | 655 | 655 | 655 | 655 | 905 | |
H(mm) | 815 | 1065 | 1065 | 1065 | 1205 | |
安裝尺寸Install A×B(mm) | 335×615 | 635×615 | 635×615 | 635×615 | 460×865 | |
外形圖Dimension Drawing | A | B | B | B | A |
設計工況:環(huán)境溫度32℃。Design condition,ambient 32 degree.
機組型號Model | BUB12MBB | BUB15MBB | BUB20MBB | BUB25MBB | BUB30MBB | |
電源Power Supply | 3P/380V/50HZ | |||||
適用溫度Apply Temp. | -5℃~5℃ | |||||
壓縮機 Comp. | 型號Model | 4TES-12 | 4PES-15 | 4NES-20 | 4HE-25 | 4GE-30 |
最大電流Max. I(A) | 25.2 | 28.2 | 33.2 | 44.0 | 51.2 | |
風機 Fan | 電壓Voltage(V) | 3P/380V/50HZ | ||||
電流Current(A) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 3.5 | |
功率Power(W) | 548×2 | 548×2 | 548×2 | 937×2 | 937×2 | |
轉速Rev.(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
吸氣接口Suction Line(mm) | φ35 | φ42 | φ42 | φ54 | φ54 | |
供液接口Liquid Line(mm) | φ16 | φ22 | φ22 | φ22 | φ28 | |
尺寸 Size | L(mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1920 | 1920 |
W(mm) | 805 | 805 | 805 | 905 | 905 | |
H(mm) | 1205 | 1205 | 1205 | 1305 | 1305 | |
安裝尺寸 Install A×B(mm) | 700×765 | 700×765 | 700×765 | 1000×865 | 1000×865 | |
外形圖Dimension Drawing | B | B | B | B | B |
設計工況:環(huán)境溫度32℃。Design condition,ambient 32 degree.
3.1.1.2制冷劑 Refrigerant R404A/R507A
機組型號Model | BUB03MBBY | BUB05MBBY | BUB06MBBY | BUB07MBBY | BUB09MBBY | |
電源Power Supply | 3P/380V/50HZ | |||||
適用溫度Apply Temp. | -5℃~5℃ | |||||
壓縮機 Comp. | 型號Model | 2EES-3Y | 4FES-5Y | 4EES-6Y | 4DES-7Y | 4CES-9Y |
最大電流Max. I(A) | 7.5 | 10.8 | 13.6 | 16.5 | 20.2 | |
風機 Fan | 電壓Voltage(V) | 3P/380V/50HZ | ||||
電流Current(A) | 0.52 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.75 | |
功率Power(W) | 220 | 220×2 | 220×2 | 220×2 | 937 | |
轉速Rev.(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
吸氣接口Suction Line(mm) | φ22 | φ22 | φ28 | φ28 | φ28 | |
供液接口Liquid Line(mm) | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ16 | |
尺寸 Size | L(mm) | 820 | 1320 | 1320 | 1320 | 1020 |
W(mm) | 655 | 655 | 655 | 655 | 905 | |
H(mm) | 815 | 1065 | 1065 | 1065 | 1205 | |
安裝尺寸 Install A×B(mm) | 335×615 | 635×615 | 635×615 | 635×615 | 460×865 | |
外形圖Dimension Drawing | A | B | B | B | A |
機組型號Model | BUB12MBBY | BUB15MBBY | BUB20MBBY | BUB25MBBY | BUB30MBBY | |
電源Power Supply | 3P/380V/50HZ | |||||
適用溫度Apply Temp. | -5℃~5℃ | |||||
壓縮機 Comp. | 型號Model | 4TES-12Y | 4PES-15Y | 4NES-20Y | 4HE-25Y | 4GE-30Y |
最大電流Max.I(A) | 25.2 | 28.2 | 33.2 | 44.0 | 51.2 | |
風機 | 電壓Voltage(V) | 3P/380V/50HZ | ||||
電流Current(A) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 3.5 | |
功率Power(W) | 548×2 | 548×2 | 548×2 | 937×2 | 937×2 | |
轉速Rev.(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
吸氣接口Suction Line(mm) | φ35 | φ42 | φ42 | φ54 | φ54 | |
供液接口Liquid Line(mm) | φ16 | φ22 | φ22 | φ28 | φ28 | |
尺寸 Size | L(mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1920 | 1920 |
W(mm) | 805 | 805 | 805 | 905 | 905 | |
H(mm) | 1205 | 1205 | 1260 | 1305 | 1305 | |
安裝尺寸 Install A×B(mm) | 700×765 | 700×765 | 700×765 | 1000×865 | 1000×865 | |
外形圖Dimension Drawing | B | B | B | B | B |
設計工況:環(huán)境溫度32℃。Design condition,ambient 32 degree.